Acertijo:
El jefe de una tribu tiene 20 kilos de maiz para repartir entre sus 20 vecinos y decide hacerlo de la siguiente forma:
- A cada uno de los niños les dará 3 kilos de maiz.
- A cada una de las mujeres las dará dos kilos de maiz.
- A cada uno de los hombres les dará medio kilo de maiz.
Sabiendo que al menos hay un niño, una mujer y un hombre y que repartió todo el maiz sin que sobrara ni faltara nada ¿Cuantos niños, mujeres y hombres hay
SOLUCION
Solución:
Por el enunciado del acertijo sabemos que los límites inferiores son un niño, una mujer y un hombre, vamos a buscar los límites máximos.
El límite superior en el número de niños es 5, si hubiera más habría faltado maiz.
El límite superior en el número de mujeres es 8 por el mismo motivo.
El límite superior en el número de hombres es mucho más alto, 18 hombres para que al menos haya una mujer y un niño al ser en total 20 vecinos.
Con estos máximos de cada grupo tenemos estas posibles combinaciones:
Niños | Mujeres | Hombres |
1 | 1 | 18 |
2 | 1 | 17 |
3 | 1 | 16 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 14 |
1 | 2 | 17 |
2 | 2 | 16 |
3 | 2 | 15 |
4 | 2 | 14 |
5 | 2 | 13 |
1 | 3 | 16 |
2 | 3 | 15 |
3 | 3 | 14 |
4 | 3 | 13 |
5 | 3 | 12 |
1 | 4 | 15 |
2 | 4 | 14 |
3 | 4 | 13 |
4 | 4 | 12 |
5 | 4 | 11 |
1 | 5 | 14 |
2 | 5 | 13 |
3 | 5 | 12 |
4 | 5 | 11 |
5 | 5 | 10 |
1 | 6 | 13 |
2 | 6 | 12 |
3 | 6 | 11 |
4 | 6 | 10 |
5 | 6 | 9 |
1 | 7 | 12 |
2 | 7 | 11 |
3 | 7 | 10 |
4 | 7 | 9 |
5 | 7 | 8 |
1 | 8 | 11 |
2 | 8 | 10 |
3 | 8 | 9 |
4 | 8 | 8 |
5 | 8 | 7 |
De la tabla anterior retiramos los números impares de hombres al impedir que en el reparto el resultado sea entero, ponemos al lado de cada fila los kilos de maiz que correspondería a cada grupo y la suma total:
Niños | Mujeres | Hombres | KG Niños | KG Mujeres | KG Hombres | TOTAL |
1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 9 | 14 |
3 | 1 | 16 | 9 | 2 | 8 | 19 |
5 | 1 | 14 | 15 | 2 | 7 | 24 |
2 | 2 | 16 | 6 | 4 | 8 | 18 |
4 | 2 | 14 | 12 | 4 | 7 | 23 |
1 | 3 | 16 | 3 | 6 | 8 | 17 |
3 | 3 | 14 | 9 | 6 | 7 | 22 |
5 | 3 | 12 | 15 | 6 | 6 | 27 |
2 | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 21 |
4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 6 | 26 |
1 | 5 | 14 | 3 | 10 | 7 | 20 |
3 | 5 | 12 | 9 | 10 | 6 | 25 |
5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 30 |
2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 24 |
4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 5 | 29 |
1 | 7 | 12 | 3 | 14 | 6 | 23 |
3 | 7 | 10 | 9 | 14 | 5 | 28 |
5 | 7 | 8 | 15 | 14 | 4 | 33 |
2 | 8 | 10 | 6 | 16 | 5 | 27 |
4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 4 | 32 |
La solución del acertijo matemático por la cuenta de la vieja es 1 niño, 5 mujeres y 14 hombres. ¿Sabrias hacerlo montando una ecuación?